| 山城热线全站广告明细简表 | |||||
| (可点击左侧相应栏目查看具体位置及说明) | |||||
| 广告类型 | 产品名称 | 广告规格[像素] | 制作单价[元] | 广告单价[元] | 备注 |
| 跳转页广告 | 图片或Flash广告 | 778×500 | 2000元/星期 | 不含制作费 | |
| 独立网页广告 | 独立广告网页排版 | 5000字以里,5张图片以下 | 1500元/星期 | 不含制作费 | |
| 首页广告 | Banner图片或Flash广告 | 980×100(首页顶部) | 1000/半条/星期 1800/全条/星期 |
不含制作费 | |
| 745×80(首页中部第一条) | 800/半条/星期 1400/全条/星期 |
不含制作费 | |||
| 745×80(首页中部第二条) | 600/半条/星期 1000/全条/星期 |
不含制作费 | |||
| 745×80(首页中部第三条) | 500/半条/星期 800/全条/星期 |
不含制作费 | |||
| 首页上方Flash翻滚广告 | 400×180 | 800元/星期 | 不含制作费 | ||
| 页面飘浮广告 | 100×100 | 800元/星期 | 不含制作费 | ||
| 弹出窗口 | 400×300 | 800元/星期 | 不含制作费 | ||
| 首面下方滚动图片广告 | 100×100(可链接详细页面) | 200元/星期 | 不含制作费 | ||
| 首页文字广告链接 | 政府企业网站包年链接 | 1500元/年 | 不含网页制作费、空间占用费、图片广告制作费 | ||
| 首页滚动文字广告 | 200元/星期 | 不含制作费 | |||
| 山城影视影片头插播广告 | 5秒内 | 2000元/星期 | 不含制作费 | ||
| 山城热线视频广告 | 1小时内 | 3000元/星期 | 不含录制、剪辑、制作费 | ||
| 首面左侧黄金位广告 | 185×70(首页左侧第一条) | 800元/星期 | 不含制作费 | ||
| 185×70(首页左侧第二条) | 500元/星期 | 不含制作费 | |||
| 185×70(首页左侧第三条) | 300元/星期 | 不含制作费 | |||
| 二级页面广告 | Banner图片或Flash广告 | 980×100(页面顶部) | 800/半条/星期 1500/全条/星期 |
不含制作费 | |
| 信息详细页下方广告 | 745×80 | 800元/星期 | 不含制作费 | ||
| 专栏详细页下方广告 | 745×80 | 800元/星期 | 不含制作费 | ||
| 乌兰察布网通分公司增值业务中心——2007年8月 | |||||